| Задача | Сумма | Статус |
|---|---|---|
| Новый форм-фактор шоколада под сети | 15 000 ₽ | Не привязана к метрикам явно — это и есть претензия Любы |
| План работ отдела по шоколаду/полотенцам до конца года | 10 000 ₽ | Совпадает с недельной задачей «ПЛАН 26» в дашборде — стоит уже несколько недель |
| Автоматизация дизайнеров (регламент + ИИ-проверка) | 5 000 ₽ | Не привязана к метрикам явно |
| № | Талант | Зона | Как проявляется / что важно для встречи |
|---|---|---|---|
| 1 | Гармония | Выстраивание отношений | Избегает конфликта, ищет практичное решение — подвал: смягчает статус («почти готово»), вероятный механизм разрыва «отчёт vs факт» |
| 2 | Достижение | Исполнение | Не может без ежедневного результата — берётся за задачу раньше, чем оценивает весь объём (матрица Ozon, самовольная переработка макетов) |
| 3 | Отношения | Выстраивание отношений | Ценит проверенные связи — объясняет, почему конфликт 18.08 задел сильнее, чем формально должен был |
| 4 | Развитие | Выстраивание отношений | Не сильнейшая зона для чисто аналитических задач вроде идеальной матрицы |
| 5 | Сосредоточенность | Исполнение | Держит курс, но подвал — не замечает смену приоритетов, плохо принимает противоречивые указания (ровно то, на что она жаловалась 18.08 — Люба и Тимур сказали разное) |
Ключевой инсайт: Достижение + Сосредоточенность — берётся сама, не сигналит о перегрузе. Гармония смягчает то, как отчитывается. Развитие — слабое место именно в задачах вроде «идеальной матрицы» и связке задача→метрика, которую сегодня просим сделать.
Значимые: Деньги — доминирующий мотив; Внешняя мотивация — ярко выражена (важен результат и практическая польза, не содержание работы). Умеренно значим: Определённость (некомфортно при нечётких задачах). Незначимые: Взаимоотношения, Познание. Интегральный фактор — умеренная МОТИВАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ (не достижения/риска) — не рвётся тестировать рискованное новое (согласуется с самовольной переработкой старых, безопасных макетов вместо новых).
По связке задача → метрика (сегодняшняя тема): S1/S2 — не про нежелание, про то, что этот навык не в её сильной зоне (Развитие — не топ, аналитика ради связи с бизнес-целью). Нужен не разнос, а конкретный метод — показать на примере, как считать.
По исполнению в целом: S3 — компетенция подтверждена (автоматизация, экспертиза по матрице), разрыв не про умение, а про раннее и прямое сигналирование о рисках — особенно уязвимо после 18.08, где её сигнал был не услышан ей самой (противоречивые указания).
Риск на этой встрече: директивный тон или повторный разбор прошлого сдвинет её в S2 — замкнётся, перестанет сигналить, ровно тот же паттерн, что 18.08.
| Что | План | Факт |
|---|---|---|
| Матрица Ozon (перенос с июля, KPI 20к) | 65 SKU в печать до 22.08 | Выполнено, KPI закрыт (35к = 20+15 за август) |
| Знание плана Ozon на сентябрь (18,7 млн) | Продакт знает цифру | 31.08 на планёрке — не знала |
| «ПЛАН 26» / план отдела до конца года | Начать составлять | Не сделано — висит несколько недель, совпадает с KPI-задачей №2 |
| Инцидент со вкладышем в заказе Ozon (02.09) | — | Новый процесс введён, Вика официально ответственна за шоколад/полотенца |
B — Behaviour: «31 августа на планёрке ты сказала, что не в курсе плана по Ozon на сентябрь — 18,7 миллиона. При этом три твои задачи на сентябрь — форм-фактор, план отдела, автоматизация — нигде явно не связаны с этой цифрой».
O — Outcome: «В итоге я не могу на демо понять, двигаемся мы к плану или нет — вижу процессы, не вижу денег за ними».
F — Feelings (я-сообщение): «Мне важно доверять, что твои задачи реально ведут к результату, а не существуют параллельно с планом отдела».
F — Future: «Хочу, чтобы сегодня по каждой из трёх задач мы вместе проговорили: что это даёт в деньгах. Не «сделано», а какая выручка/маржа за этим стоит».
| Задача | Было (действие) | Нужно (результат) |
|---|---|---|
| Форм-фактор шоколада | «Макеты готовы» | «КП отправлено в сеть + оценка потенциальной выручки» |
| План отдела до конца года | «План составлен» | «Цифры по SKU/выручке, привязанные к плану 18,7 млн на Ozon» |
| Автоматизация дизайнеров | «Регламент внедрён» | «Экономия Х часов дизайнера в неделю / рост числа макетов» |
Выборочный (S3 по исполнению) — одна регулярная точка сверки в неделю. Не микроменеджмент — это стиль Тимура для другого квадранта, не переносить сюда автоматически.